- 圖片
拓東一小
-
55個
可就讀小區(qū)
-
1個
在售學區(qū)新房樓盤
所屬區(qū)域:
盤龍區(qū)
學校地址:
拓東路34號
學校電話:
0871-63163909
辦學性質(zhì):
公立
對口中學:
昆明第十中學白塔校區(qū)
小區(qū)名稱 | 房源價格 | 建筑年代 | 距離學校 |
---|---|---|---|
|
-- | 約44米 | |
|
-- | 1999 | 約46米 |
|
-- | 1999 | 約65米 |
|
10354元/㎡ | 1995 | 約76米 |
|
14714元/㎡ | 1995 | 約88米 |
|
-- | 1999 | 約92米 |
|
-- | 1999 | 約95米 |
|
13138元/㎡ | 1999 | 約110米 |
|
-- | 1998 | 約113米 |
|
11870元/㎡ | 1995 | 約121米 |
|
-- | 1999 | 約124米 |
|
-- | 約146米 | |
|
-- | 1998 | 約156米 |
|
-- | 約161米 | |
|
-- | 1999 | 約170米 |
|
-- | 1999 | 約173米 |
|
-- | 1999 | 約182米 |
|
-- | 1999 | 約186米 |
|
12140元/㎡ | 1999 | 約188米 |
|
-- | 1999 | 約192米 |
|
13028元/㎡ | 1999 | 約193米 |
|
-- | 2002 | 約195米 |
|
21041元/㎡ | 2008 | 約196米 |
|
13285元/㎡ | 2004 | 約197米 |
|
-- | 1999 | 約206米 |
|
14259元/㎡ | 1999 | 約224米 |
|
-- | 1999 | 約225米 |
|
10814元/㎡ | 1999 | 約232米 |
|
-- | 1999 | 約234米 |
|
15178元/㎡ | 1999 | 約255米 |
|
-- | 1999 | 約263米 |
|
12081元/㎡ | 1999 | 約266米 |
|
15594元/㎡ | 1998 | 約287米 |
|
-- | 1998 | 約293米 |
|
-- | 1999 | 約298米 |
|
-- | 1999 | 約300米 |
|
11645元/㎡ | 1999 | 約307米 |
|
15573元/㎡ | 1999 | 約313米 |
|
-- | 1994 | 約318米 |
|
-- | 2018 | 約348米 |
|
-- | 1999 | 約408米 |
|
11881元/㎡ | 2004 | 約414米 |
|
-- | 2019 | 約422米 |
|
-- | 2000 | 約434米 |
|
-- | 1999 | 約434米 |
|
9253元/㎡ | 約439米 | |
|
-- | 2004 | 約493米 |
|
-- | 2000 | 約514米 |
|
20276元/㎡ | 1995 | 約815米 |
|
-- | 1998 | 約894米 |
|
-- | 約894米 | |
|
-- | 約928米 | |
|
-- | 1997 | 約929米 |
|
-- | 約931米 | |
|
-- | 1996 | 約954米 |
展開
樓盤名稱 | 樓盤均價 | 銷售狀態(tài) | 距離學校 | 在售戶型 |
---|---|---|---|---|
|
50000元/㎡ | 在售 | 約348米 | 全部 | 一室 | 二室 | 三室 |
1、辦學歷史:
建校:拓東第一小學創(chuàng)建于1954年,是一所歷史悠久、校風端正、治學嚴謹?shù)膶W校,是省教委命名的省一級三等示范學校,素質(zhì)教育實驗定點學校、省級文明學校和市級文明單位,在社會上享有很高的聲譽。拓東第一小學創(chuàng)建于1954年,是一所歷史悠久、校風端正、治學嚴謹?shù)膶W校,是省教委命名的省一級三等示范學校,素質(zhì)教育實驗定點學校、省級文明學校和市級文明單位,在社會上享有很高的聲譽。
校訓:承德勵志
辦學理念:學生為本、教師為先、文化為基
2、辦學條件:
學校規(guī)模:拓東第一小學總面積4533平方米,生均占地面積4.28平方米。目前有教學班21個,學生總數(shù)1058人。
師資力量:拓東第一小學在職教師56名,其中小學高級教師39名,占全校專任老師75%,學歷達標98%。市級骨干和學科帶頭人教師2人, 區(qū)級學科、區(qū)級骨干教師15人。
硬件設施:拓東第一小學總面積4533平方米,生均占地面積4.28平方米;校舍建筑總面積2868平方米,生均校舍建筑面積2.71平方米;綠化面積1850平方米,運動場地面積708平方米,生均體育場地面積0.67平方米;教學儀器設備值249.91萬元,生均教學儀器設備值0.24萬元;教學用計算機187臺,生均教學用計算機17.28臺(百名學生計算);圖書44775冊,生均圖書42.3冊。