基本信息
房價(jià)信息
銷售信息
學(xué)校信息
規(guī)劃信息
樓盤名稱
海倫堡中央廣場
|
|
書林二小西苑校區(qū)
春苑小學(xué)春苑校區(qū)
春苑小學(xué)春苑校區(qū)
棕樹營小學(xué)棕樹營校區(qū)
昆明醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院(云大醫(yī)院)
|
品牌商
海倫堡地產(chǎn)
|
開發(fā)公司
昆明寶華房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
|
物業(yè)類型
公寓
|
區(qū)域位置
西山區(qū)
-
紅聯(lián)片區(qū)
-
海倫堡中央廣場
|
樓盤地址
昆明市五華區(qū)人民西路與西園路交匯處
|
當(dāng)前價(jià)格
6000
元/m2
(公寓)
相比初次開盤,下跌 54%,每平米下跌7000元
海倫堡中央廣場價(jià)格記錄 | |||
起價(jià)6000元/㎡ | 2023-02-16 | 公寓 | 毛坯公寓清盤特價(jià)6000-7600元/㎡ |
均價(jià)6900元/㎡ | 2022-12-26 | 公寓 | 毛坯公寓清盤特價(jià)6900元/㎡ |
起價(jià)6900元/㎡ | 2022-11-15 | 公寓 | 毛坯公寓清盤特價(jià)6900元/㎡ |
均價(jià)7000元/㎡ | 2022-09-19 | 公寓 | 毛坯公寓清盤特價(jià)7000元/㎡ |
均價(jià)7500元/㎡ | 2022-08-10 | 公寓 | 毛坯公寓均價(jià)約7500元/㎡ |
均價(jià)7500元/㎡ | 2022-06-21 | 公寓 | 毛坯公寓均價(jià)約7500元/㎡ |
均價(jià)11000元/㎡ | 2021-09-28 | 公寓 | 帶裝修商住均價(jià)約11000元/㎡ |
均價(jià)8000元/㎡ | 2021-09-28 | 公寓 | 毛坯商住均價(jià)約8000元/㎡ |
均價(jià)8600元/㎡ | 2021-08-31 | 公寓 | 公寓均價(jià)約8600元/㎡ |
均價(jià)15800元/㎡ | 2021-08-24 | 公寓 | 公寓均價(jià)約15800元/㎡ |
起價(jià)12000元/㎡ | 2021-02-02 | 公寓 | 毛坯LOFT公寓售價(jià) |
起價(jià)13000元/㎡ | 2020-09-24 | 公寓 | LOFT公寓售價(jià) |
均價(jià)13000元/㎡ | 2020-07-06 | 公寓 | 第3棟毛坯LOFT公寓均價(jià) |
均價(jià)17000元/㎡ | 2020-07-06 | 公寓 | 第3棟精裝LOFT公寓均價(jià) |
均價(jià)17000元/㎡ | 2020-05-22 | 公寓 | A8地塊第3棟帶裝修LOFT公寓均價(jià) |
均價(jià)13000元/㎡ | 2020-05-22 | 公寓 | A8地塊第3棟毛坯LOFT公寓均價(jià) |
配建學(xué)校
暫無
|
|
對口學(xué)校
暫無
|
|
附近學(xué)校
暫無
|
容積率
4.16
|
產(chǎn)權(quán)年限
40年產(chǎn)權(quán),70年產(chǎn)權(quán)
|
綠化率
40.01%
|
裝修標(biāo)準(zhǔn)
毛坯
|
占地面積
178174m2
|
物業(yè)用途
公寓
|
建筑面積
1040000m2
|
物業(yè)類型
鋼混
|
規(guī)劃戶數(shù)
9598戶
|
物業(yè)費(fèi)
4元/平方米.月
|
規(guī)劃車位
78
|
物業(yè)公司
廣州海倫堡物業(yè)服務(wù)有限公司
|