基本信息
房價(jià)信息
銷售信息
學(xué)校信息
規(guī)劃信息
樓盤名稱
融創(chuàng)雁來湖小鎮(zhèn)清風(fēng)雅苑
|
曾用名
融創(chuàng)雁來湖小鎮(zhèn)A1地塊 融創(chuàng)雁來湖小鎮(zhèn)A3地塊
|
安寧中學(xué)雁來湖校區(qū)
安寧中學(xué)雁來湖校區(qū)
安寧城區(qū)
|
品牌商
融創(chuàng)地產(chǎn)
|
開發(fā)公司
云南中合融創(chuàng)實(shí)業(yè)有限公司
|
物業(yè)類型
住宅
|
區(qū)域位置
安寧市
-
安寧城區(qū)
-
融創(chuàng)雁來湖小鎮(zhèn)
|
樓盤地址
安寧市太平新城太金路云南財(cái)經(jīng)大學(xué)(安寧校區(qū))對(duì)面
|
當(dāng)前價(jià)格
6000
元/m2
(住宅)
相比初次開盤,下跌 25%,每平米下跌2000元
融創(chuàng)雁來湖小鎮(zhèn)清風(fēng)雅苑價(jià)格記錄 | |||
均價(jià)6000元/㎡ | 2022-01-05 | 住宅 | 小高層均價(jià)約6000元/㎡ |
均價(jià)8500元/㎡ | 2021-10-31 | 住宅 | 住宅價(jià)格約8500元/㎡ |
起價(jià)5900元/㎡ | 2021-10-08 | 住宅 | 二期帶裝修洋房售價(jià)約5900-7200元/㎡ |
均價(jià)8500元/㎡ | 2021-09-15 | 住宅 | 住宅價(jià)格約8500元/㎡ |
均價(jià)8600元/㎡ | 2021-09-01 | 住宅 | 洋房價(jià)格約8600元/㎡ |
均價(jià)8800元/㎡ | 2021-07-31 | 住宅 | 住宅均價(jià)8800元/平 |
起價(jià)8500元/㎡ | 2020-12-24 | 住宅 | 115㎡精裝房售價(jià) |
起價(jià)8500元/㎡ | 2020-12-24 | 住宅 | 126㎡精裝房售價(jià) |
起價(jià)7000元/㎡ | 2020-12-24 | 住宅 | 126㎡毛坯房售價(jià) |
起價(jià)7500元/㎡ | 2020-11-16 | 住宅 | A1地塊帶裝修洋房產(chǎn)品售價(jià) |
起價(jià)8000元/㎡ | 2020-10-29 | 住宅 | A1地塊帶裝修洋房產(chǎn)品售價(jià) |
起價(jià)7000元/㎡ | 2020-10-29 | 住宅 | A1地塊毛坯洋房產(chǎn)品售價(jià) |
起價(jià)7500元/㎡ | 2020-08-27 | 住宅 | A1地塊精裝修小高層產(chǎn)品115㎡戶型售價(jià) |
起價(jià)8000元/㎡ | 2020-08-27 | 住宅 | A1地塊精裝修小高層產(chǎn)品126㎡戶型售價(jià) |
起價(jià)11000元/㎡ | 2020-06-15 | 住宅 | A1地塊精裝洋房產(chǎn)品售價(jià) |
均價(jià)8000元/㎡ | 2020-06-05 | 住宅 | 精裝洋房均價(jià) |
配建學(xué)校
安寧中學(xué)雁來湖校區(qū)
|
|
對(duì)口學(xué)校
暫無
|
|
附近學(xué)校
暫無
|
容積率
1.2
|
產(chǎn)權(quán)年限
70年產(chǎn)權(quán)
|
綠化率
40%
|
裝修標(biāo)準(zhǔn)
暫無
|
占地面積
98000m2
|
物業(yè)用途
住宅
|
建筑面積
107273m2
|
物業(yè)類型
鋼混
|
規(guī)劃戶數(shù)
927戶
|
物業(yè)費(fèi)
4.2元/㎡·月
|
規(guī)劃車位
0
|
物業(yè)公司
融創(chuàng)物業(yè)
|