基本信息
房價(jià)信息
銷售信息
學(xué)校信息
規(guī)劃信息
樓盤名稱
萬科城啟峰上
|
曾用名
萬科城一期 萬科城11號地塊
|
融創(chuàng)小學(xué)
長城新城校區(qū)
長城新城校區(qū)
昆明市五華區(qū)博華學(xué)校
地鐵4號線海屯路站
|
品牌商
萬科地產(chǎn)
|
開發(fā)公司
昆明萬瀾房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
|
物業(yè)類型
住宅
|
區(qū)域位置
五華區(qū)
-
海源寺片區(qū)
-
萬科城
|
樓盤地址
五華區(qū)大塘路與小屯路交匯處
|
當(dāng)前價(jià)格
15000
元/m2
(住宅)
相比初次開盤,上漲 7%,每平米上漲1000元
萬科城啟峰上價(jià)格記錄 | |||
起價(jià)15000元/㎡ | 2022-02-07 | 住宅 | 帶裝修高層住宅售價(jià)約15000-19000元/㎡ |
起價(jià)14500元/㎡ | 2021-11-10 | 住宅 | 帶裝修高層住宅售價(jià)約14500元/㎡起 |
起價(jià)14000元/㎡ | 2021-10-29 | 住宅 | 住宅價(jià)格約14000-20000元/㎡ |
均價(jià)15000元/㎡ | 2021-09-12 | 住宅 | 住宅最新價(jià)格為15000.0元/平。 |
均價(jià)16500元/㎡ | 2021-09-03 | 住宅 | 高層住宅均價(jià)約16500元/平米 |
起價(jià)16500元/㎡ | 2021-05-19 | 住宅 | 帶裝修高層住宅售價(jià)約16500-17500元/㎡ |
起價(jià)15000元/㎡ | 2021-02-20 | 住宅 | 五期凌峰上帶裝修住宅售價(jià) |
均價(jià)16500元/㎡ | 2020-12-24 | 住宅 | 四期在峰上第4棟帶裝修住宅均價(jià) |
均價(jià)16000元/㎡ | 2020-12-08 | 住宅 | 四期在峰上帶裝修住宅均價(jià) |
均價(jià)17500元/㎡ | 2020-12-08 | 住宅 | 二期乘峰上帶裝修住宅均價(jià) |
均價(jià)14500元/㎡ | 2020-11-18 | 住宅 | 五期凌峰上帶裝修住宅均價(jià) |
均價(jià)16500元/㎡ | 2020-10-28 | 住宅 | 二期乘峰上帶裝修住宅均價(jià) |
均價(jià)15000元/㎡ | 2020-10-28 | 住宅 | 三期【閱峰上】帶裝修住宅均價(jià) |
起價(jià)17000元/㎡ | 2020-09-28 | 住宅 | 二期1、12棟高層住宅售價(jià) |
均價(jià)15000元/㎡ | 2020-09-04 | 住宅 | 四期帶裝修高層均價(jià) |
起價(jià)16000元/㎡ | 2020-07-16 | 住宅 | 三期1棟、6棟帶裝修住宅售價(jià) |
起價(jià)14000元/㎡ | 2020-07-07 | 住宅 | 三期【閱峰上】帶裝修住宅售價(jià) |
均價(jià)14500元/㎡ | 2020-02-17 | 住宅 | 三期住宅新品預(yù)計(jì)售價(jià) |
起價(jià)14700元/㎡ | 2020-01-01 | 住宅 | 二期帶裝修住宅售價(jià) |
均價(jià)14000元/㎡ | 2019-07-22 | 住宅 | 11號地塊第1、2棟房源均價(jià) |
配建學(xué)校
長城中學(xué)新城校區(qū)
|
|
對口學(xué)校
長城新城校區(qū)
|
|
附近學(xué)校
長城中小學(xué)
昆明市五華區(qū)博華學(xué)校
融創(chuàng)小學(xué)
|
容積率
3.8
|
產(chǎn)權(quán)年限
70年產(chǎn)權(quán)
|
綠化率
40%
|
裝修標(biāo)準(zhǔn)
精裝
|
占地面積
246667m2
|
物業(yè)用途
住宅
|
建筑面積
191628m2
|
物業(yè)類型
鋼混
|
規(guī)劃戶數(shù)
1813戶
|
物業(yè)費(fèi)
2.78元/平米/月
|
規(guī)劃車位
14
|
物業(yè)公司
萬科物業(yè)
|