- 圖片
北京路小學
-
167個
可就讀小區(qū)
-
2個
在售學區(qū)新房樓盤
所屬區(qū)域:
盤龍區(qū)
學校地址:
昆明市盤龍區(qū)北京路535號
學校電話:
0871-6430859
辦學性質(zhì):
公立
對口中學:
昆明實驗中學
小區(qū)名稱 | 房源價格 | 建筑年代 | 距離學校 |
---|---|---|---|
|
-- | 1995 | 約561米 |
|
24652元/㎡ | 1995 | 約530米 |
|
-- | 1999 | 約59米 |
|
-- | 1999 | 約60米 |
|
-- | 1995 | 約561米 |
|
-- | 1999 | 約84米 |
|
11590元/㎡ | 2002 | 約93米 |
|
-- | 1999 | 約647米 |
|
-- | 1995 | 約587米 |
|
-- | 1999 | 約104米 |
|
25000元/㎡ | 約627米 | |
|
-- | 1999 | 約113米 |
|
-- | 1996 | 約548米 |
|
20956元/㎡ | 1995 | 約432米 |
|
-- | 1999 | 約116米 |
|
9605元/㎡ | 1998 | 約346米 |
|
-- | 約138米 | |
|
-- | 1999 | 約592米 |
|
-- | 2000 | 約146米 |
|
-- | 1999 | 約156米 |
|
16104元/㎡ | 2006 | 約162米 |
|
-- | 1999 | 約569米 |
|
-- | 1990 | 約567米 |
|
14285元/㎡ | 2002 | 約170米 |
|
-- | 1999 | 約566米 |
|
8586元/㎡ | 1998 | 約177米 |
|
-- | 2002 | 約182米 |
|
23015元/㎡ | 1999 | 約582米 |
|
-- | 約192米 | |
|
-- | 2000 | 約196米 |
|
-- | 1999 | 約538米 |
|
-- | 1999 | 約537米 |
|
16666元/㎡ | 1999 | 約537米 |
|
22321元/㎡ | 1999 | 約536米 |
|
-- | 1999 | 約536米 |
|
-- | 1999 | 約535米 |
|
13105元/㎡ | 1999 | 約536米 |
|
-- | 1999 | 約536米 |
|
18181元/㎡ | 1999 | 約535米 |
|
-- | 2007 | 約535米 |
|
-- | 1999 | 約534米 |
|
-- | 1999 | 約534米 |
|
20154元/㎡ | 1999 | 約534米 |
|
-- | 1999 | 約534米 |
|
-- | 2000 | 約202米 |
|
23146元/㎡ | 1999 | 約531米 |
|
-- | 1999 | 約602米 |
|
-- | 1999 | 約525米 |
|
-- | 1999 | 約215米 |
|
-- | 1999 | 約216米 |
|
11764元/㎡ | 1999 | 約217米 |
|
-- | 1999 | 約545米 |
|
8142元/㎡ | 1999 | 約217米 |
|
-- | 1999 | 約218米 |
|
-- | 1999 | 約220米 |
|
-- | 約225米 | |
|
-- | 約227米 | |
|
-- | 2000 | 約230米 |
|
-- | 1999 | 約518米 |
|
9931元/㎡ | 1999 | 約231米 |
|
-- | 2002 | 約233米 |
|
12228元/㎡ | 1999 | 約236米 |
|
-- | 1999 | 約504米 |
|
-- | 1998 | 約250米 |
|
-- | 1999 | 約488米 |
|
-- | 1996 | 約250米 |
|
12965元/㎡ | 1999 | 約251米 |
|
-- | 1996 | 約255米 |
|
21319元/㎡ | 1999 | 約676米 |
|
-- | 約269米 | |
|
-- | 約270米 | |
|
13125元/㎡ | 2000 | 約270米 |
|
11688元/㎡ | 1999 | 約274米 |
|
-- | 1995 | 約279米 |
|
-- | 1999 | 約280米 |
|
8965元/㎡ | 1900 | 約475米 |
|
-- | 約282米 | |
|
-- | 1996 | 約283米 |
|
-- | 約284米 | |
|
-- | 1999 | 約288米 |
|
12679元/㎡ | 2002 | 約292米 |
|
-- | 約296米 | |
|
6787元/㎡ | 1998 | 約297米 |
|
-- | 1999 | 約297米 |
|
13658元/㎡ | 1999 | 約298米 |
|
10208元/㎡ | 1998 | 約299米 |
|
-- | 2000 | 約301米 |
|
-- | 1999 | 約302米 |
|
9965元/㎡ | 1996 | 約302米 |
|
-- | 1998 | 約304米 |
|
-- | 1998 | 約309米 |
|
13333元/㎡ | 2022 | 約314米 |
|
-- | 1999 | 約316米 |
|
-- | 1999 | 約320米 |
|
-- | 1999 | 約329米 |
|
-- | 約334米 | |
|
-- | 1999 | 約335米 |
|
-- | 2012 | 約336米 |
|
-- | 1999 | 約350米 |
|
-- | 1999 | 約354米 |
|
-- | 1994 | 約355米 |
|
-- | 1999 | 約384米 |
|
-- | 1996 | 約411米 |
|
-- | 1999 | 約411米 |
|
-- | 1998 | 約422米 |
|
-- | 1999 | 約425米 |
|
-- | 1999 | 約432米 |
|
8488元/㎡ | 1997 | 約457米 |
|
10535元/㎡ | 1999 | 約473米 |
|
-- | 1999 | 約492米 |
|
17528元/㎡ | 2000 | 約500米 |
|
-- | 1999 | 約513米 |
|
-- | 1999 | 約519米 |
|
-- | 1996 | 約528米 |
|
-- | 1999 | 約535米 |
|
-- | 1994 | 約537米 |
|
-- | 1999 | 約542米 |
|
-- | 1999 | 約543米 |
|
9319元/㎡ | 1999 | 約547米 |
|
-- | 1995 | 約548米 |
|
-- | 約551米 | |
|
-- | 1999 | 約553米 |
|
25960元/㎡ | 約566米 | |
|
-- | 1998 | 約580米 |
|
-- | 1999 | 約585米 |
|
-- | 1999 | 約588米 |
|
-- | 2015 | 約590米 |
|
12561元/㎡ | 1999 | 約596米 |
|
-- | 2002 | 約607米 |
|
-- | 1997 | 約614米 |
|
-- | 2012 | 約618米 |
|
-- | 2000 | 約624米 |
|
9688元/㎡ | 2005 | 約627米 |
|
-- | 2006 | 約636米 |
|
-- | 1999 | 約637米 |
|
12264元/㎡ | 2003 | 約651米 |
|
-- | 1999 | 約667米 |
|
-- | 1999 | 約672米 |
|
17999元/㎡ | 2001 | 約674米 |
|
-- | 1998 | 約676米 |
|
-- | 1999 | 約677米 |
|
-- | 1999 | 約678米 |
|
-- | 1999 | 約679米 |
|
12716元/㎡ | 2010 | 約697米 |
|
17969元/㎡ | 1999 | 約698米 |
|
10635元/㎡ | 2000 | 約704米 |
|
15338元/㎡ | 1999 | 約707米 |
|
-- | 1999 | 約712米 |
|
-- | 2005 | 約715米 |
|
-- | 2001 | 約720米 |
|
-- | 1999 | 約721米 |
|
-- | 1992 | 約722米 |
|
-- | 1999 | 約724米 |
|
25653元/㎡ | 2018 | 約726米 |
|
11946元/㎡ | 1999 | 約741米 |
|
-- | 1998 | 約746米 |
|
-- | 1998 | 約759米 |
|
10755元/㎡ | 1999 | 約762米 |
|
-- | 1999 | 約766米 |
|
8003元/㎡ | 1999 | 約953米 |
|
-- | 1999 | 約959米 |
|
-- | 1999 | 約967米 |
|
19367元/㎡ | 2009 | 約968米 |
|
-- | 1999 | 約972米 |
|
-- | 1999 | 約972米 |
|
-- | 2002 | 約1064米 |
|
-- | 1999 | 約1123米 |
展開
1、辦學歷史:
建校:昆明市盤龍區(qū)北京路小學建于 1964年,現(xiàn)位于昆明市北京路 535號,是一所辦學歷史悠久,辦學成績斐然的學校,學校前身是盤龍區(qū)環(huán)城第二小學 ,2005年 1月正式更名為盤龍區(qū)北京路小學。學校在楊克媛校長、晉渝春書記的帶領(lǐng)下有序的形成了“自強奮進”校訓、“求真創(chuàng)新”的校風、“敬業(yè)厚生”的教風。學校本部占地面積 3935平方米,校舍建筑面積 3997 平方米。2009年 8月、 11月分別完成與昆紡子弟小學、鐘靈小學的合并。至 2010 年,學校開設(shè)教學班 24個,在校學生 1343人。 三校的合并實現(xiàn)了教育資源的整合,拓展了優(yōu)質(zhì)教育資源,推動了盤龍教育的跨越式發(fā)展。
校訓:自強奮進
2、辦學條件:
學校規(guī)模:北京路小學本部占地面積 3935平方米,校舍建筑面積 3997 平方米。
師資力量:北京路小學現(xiàn)有教職工 62人,其中有專任教師 62人,工人 1人。教師取得大專及以上學歷的 56人,學歷符合規(guī)定要求的比例為 100%。專任教師中,小學高級教師 32人,一級教師 28人, 2名新參加工作教師為見習崗位。學校每年新招聘教師,最大限度的滿足了教育教學的需要。 全體教師中獲得各級表彰的優(yōu)秀班主任、優(yōu)秀教師、優(yōu)秀輔導員 40多人次,學?,F(xiàn)有市級學科帶頭人 1人,區(qū)級學科帶頭人 1人,區(qū)級骨干教師 4人。 各學科以中青年教師為主體。
硬件設(shè)施:北京路小學兩個辦學點現(xiàn)有校舍建筑面積 11268.9平方米,生均 8.55平方米。匹配了圖書,添置了書柜、閱覽室的桌凳等,學校圖書室藏書 19970冊,生均 15.1冊。 完成了實驗室的實驗儀器、實驗柜、實驗桌凳添置和完善;實驗室現(xiàn)有實驗儀器總類 205種,共有 4000多件,學校實驗儀器配備按 2008年標準配齊,達到了《云南省實驗教學規(guī)范》小學標準。配備率為 100%, 文體衛(wèi)教學設(shè)備齊全。 學校盡最大努力改善了辦學條件,為學校全面推行實施素質(zhì)教育提供了物質(zhì)保障。投入經(jīng)費添置電腦、打印機等辦公設(shè)備,為各處室都已配備了辦公電腦,并全部聯(lián)上互聯(lián)網(wǎng)。