基本信息
房價(jià)信息
銷售信息
學(xué)校信息
規(guī)劃信息
樓盤名稱
滇悅菁華苑
|
|
云南師范大學(xué)附屬官渡中學(xué)
云南師范大學(xué)附屬官渡小學(xué)
矣六實(shí)驗(yàn)學(xué)校
星耀天成學(xué)校
關(guān)鎖中心學(xué)校
|
品牌商
其他地產(chǎn)商
|
開發(fā)公司
昆明市公共租賃住房開放建設(shè)管理有限公司
|
物業(yè)類型
住宅
|
區(qū)域位置
官渡區(qū)
-
新亞洲片區(qū)
-
滇悅菁華苑
|
樓盤地址
昆明市官渡區(qū)南繞城高速俊發(fā)·俊福花城天福苑西南側(cè)
|
當(dāng)前價(jià)格
72
萬元/套
(住宅)
滇悅菁華苑價(jià)格記錄 | |||
總價(jià)72萬元/套 | 2024-07-17 | 住宅 | 帶裝修高層住宅總價(jià)約72-99萬元/套 |
起價(jià)9200元/㎡ | 2024-05-31 | 住宅 | 帶裝修高層住宅售價(jià)約9200-9800元/㎡ |
起價(jià)9200元/㎡ | 2024-03-12 | 住宅 | 帶裝修高層住宅售價(jià)約9200-9800元/㎡ |
起價(jià)9200元/㎡ | 2024-01-26 | 住宅 | 帶裝修高層住宅售價(jià)約9200-9800元/㎡ |
起價(jià)9200元/㎡ | 2023-12-07 | 住宅 | 帶裝修高層住宅售價(jià)約9200-9800元/㎡ |
起價(jià)9200元/㎡ | 2023-11-09 | 住宅 | 帶裝修高層住宅售價(jià)約9200-9800元/㎡ |
起價(jià)8800元/㎡ | 2023-10-10 | 住宅 | 帶裝修高層住宅售價(jià)約8800-10500元/㎡ |
起價(jià)8800元/㎡ | 2023-08-02 | 住宅 | 帶裝修高層住宅售價(jià)約8800-10500元/㎡ |
起價(jià)8800元/㎡ | 2023-07-03 | 住宅 | 帶裝修高層住宅售價(jià)約8800-10500元/㎡ |
起價(jià)9500元/㎡ | 2023-05-24 | 住宅 | 帶裝修高層住宅售價(jià)約9500-10500元/㎡ |
均價(jià)9500元/㎡ | 2023-04-20 | 住宅 | 剛需小戶型住宅預(yù)計(jì)開盤均價(jià)9500元/㎡ |
配建學(xué)校
暫無
|
|
對口學(xué)校
暫無
|
|
附近學(xué)校
星耀天成學(xué)校
西南大學(xué)附屬官渡實(shí)驗(yàn)學(xué)校
|
容積率
2.79
|
產(chǎn)權(quán)年限
70年產(chǎn)權(quán)
|
綠化率
30%
|
裝修標(biāo)準(zhǔn)
精裝
|
占地面積
60201m2
|
物業(yè)用途
住宅
|
建筑面積
230177m2
|
物業(yè)類型
鋼混
|
規(guī)劃戶數(shù)
1640戶
|
物業(yè)費(fèi)
1.93元/平米/月
|
規(guī)劃車位
0
|
物業(yè)公司
惠澤物業(yè)
|